Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Tournament Double Clutch 75 Chartreuse .jpg|Daiwa Tournament Double Clutch 75 Chartreuse

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Tournament Double Clutch 75
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,5
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|75
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|5
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}

[[Категория:Воблеры Daiwa]]

<seo title="Воблер Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Chartreuse): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #