1710 байт добавлено
, 10:22, 2 декабря 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Tournament Scouter Phantom .jpg|Daiwa Tournament Scouter Phantom
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Tournament Scouter
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Крэнк (Crank)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|плавающий (Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|60
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|10
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка.
|-
|Товар на сайте производителя||align="right" width="30%"|www.daiwa.de/dw/en/products_1/daiwa_lures/tourn...
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}
[[Категория:Воблеры Daiwa]]
<seo title="Воблер Daiwa Tournament Scouter (Phantom): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />