Изменения

3212 байт добавлено ,  12:11, 26 августа 2015
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Techmarine TM7ce.jpg|Techmarine TM7ce

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 7", 800x480 пикс., 2 луча
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX5
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Максимальная рабочая температура||align="right" width="30%"|55 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|7"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|152.4x91.4 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|600 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|10000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в маршруте||align="right" width="30%"|400
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|3D-режим||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Видеовход||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|253x162.5x48 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|1.20 кг
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|4 порта NMEA 0183. габариты с кронштейном (ш*в*г): 253*199.5*125. внешняя антенна GPS.
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Techmarine]]

<seo title="Techmarine TM7ce: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />