Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin GPSMAP 421S DF.jpg|Garmin GPSMAP 421S DF
File:Garmin GPSMAP 421S DF2.jpg|Garmin GPSMAP 421S DF
</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 4", 240x320 пикс., 2 луча
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|61x81 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|240x320 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|3000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|10000
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|3D-режим||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|127x145x69 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|590 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|карты памяти SD, тип трансдьюсеров - 2TM
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin GPSMAP 421S DF: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #