Tohatsu MD 40B2 EPTOS
Лодочный мотор Tohatsu MD 40B2 EPTOS является более компактным по размеру, более экологически чистым и имеет значительно низкий уровень выхлопных газов, этот лодочный мотор с системой TLDI имеет целый набор иных важных преимуществ, в сравнении со своим 2-х тактным отражением Tohatsu MD 40 EPTOS: он избавляет от необходимости открывать и закрывать дроссельную заслонку, что обеспечивает быстрый запуск лодочного мотора в любых погодных условиях, обеспечивает электронную регулировку оборотов двигателя на холостом ходу, значительно уменьшает вибрацию двигателя и лодочного мотора при движении судна, делая его работу более равномерной. Бесшумная и без дыма от выхлопа работа двигателя лодочного мотора Tohatsu MD 40B2 EPTOS дает приятные впечатления от путешествия по воде.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | бензиновый, 40 л.с., двухтактный, 697 см |
Тип | бензиновый |
Мощность | 40 л.с., 29400 Вт |
Максимальные обороты двигателя | 5850 об/мин |
Транец | S |
Длина дейдвуда | 403 мм |
Управление | дистанционное |
Тактность | двухтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 697 см^3 |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 64 мм |
Редуктор | 1.85:1 |
Запуск | электрический |
Тип смазки | смесь |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний, 25 л |
Объем моторного масла | 2 л |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Система подачи топлива | электронный впрыск |
Электронная система зажигания | есть |
Расход топлива | 15 л/ч |
Генератор | есть, макс. ток 15 А |
Подъем мотора | электрический |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Размеры (ШxВxД) | 345x1227x630 мм |
Вес | 93.5 кг |
Дополнительная информация | тахометр, набор инструментов. опционально: румпель |
Отзывы
См. также
- Другие лодочные моторы Tohatsu
Включить автоматическое обновление комментариев