Lowrance HDS-12m Gen2 Touch 83/200
Эхолот Lowrance HDS-12m Gen2 Touch 83/200 полностью контролирует ситуацию, как на воде, так и в глубинах водоема. Несмотря на свою многофункциональность, Lowrance HDS-12m Gen2 Touch невероятно прост в использовании. Управление прибором осуществляется путем сенсорных касаний дисплея. Для большего удобства управления, картплоттер-эхолот оснащен четырьмя кнопками, расположенными справа от монитора. Отличное качество изображения объясняется высоким разрешением двенадцати дюймового экрана. А крупный шрифт, объемные символы и светодиодная подсветка позволят рассмотреть картинку при любом освещении и с разного расстояния. Отдельные части изображения на экране можно увеличить в масштабе для более детального исследования. Режим разделения экрана дает возможность открывать сразу 4 окна с разной информацией. Например, данные с радар-навигатора, с эхолота и т.д. Уникальность этого прибора для рыбаков заключается в возможности выбора настроек для каждого отдельного вида ловли (всего их восемь): троллинг в соленой воде, пресной, на мелководье и другие.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный 12.1", 1280x800 пикс., 4 луча, пиковая мощность 30000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Рабочая температура | -15 - 55 °C |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Диагональ экрана | 12.1" |
Разрешение экрана | 1280x800 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 4 |
Боковое излучение | есть |
Выходная мощность, пиковая | 30000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 250 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 200 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Видеовход | есть |
Разъем Ethernet | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 328x224x95 мм |
Особенности | 2 слота для карт памяти SD |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Lowrance
Включить автоматическое обновление комментариев