Humminbird PiranhaMAX 170
Версия от 13:29, 26 августа 2015; Admin (обсуждение | вклад)
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 4", 160x240 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 244 м, пиковая мощность 1600 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 8 |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | опционально |
| Количество лучей | 2 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
| Общий угол излучения | 60° |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 244 м |
| Выходная мощность, пиковая | 1600 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 200 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 110x150x80 мм |
См. также