Seiwa SW701Ce
Версия от 13:29, 26 августа 2015; Admin (обсуждение | вклад)
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 7", 800x480 пикс., 2 луча, охват 200°, пиковая мощность 1000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | опциональный |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX6 |
| Питание | от сети 12В |
| Максимальная рабочая температура | 55 °C |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 7" |
| Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
| Количество лучей | 2 |
| Общий угол излучения | 200° |
| Выходная мощность, пиковая | 1000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
| GPS-модуль | опциональный |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 50 |
| Количество точек в маршруте | 400 |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 244x154x89 мм |
| Вес | 1.30 кг |
См. также
