Eagle FishEasy 250 DS
Версия от 12:20, 26 августа 2015; Admin (обсуждение | вклад)
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 4.5", 240x240 пикс., 2 луча, глубина до 305 м, пиковая мощность 1500 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Рабочая температура | -20 - 70 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 4 |
Диагональ экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 240x240 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 60°, частота 200 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 305 м |
Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 176x138x86 мм |
См. также