Tohatsu M 40D2 EPOS
Версия от 11:12, 8 мая 2016; Admin (обсуждение | вклад)
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | бензиновый, 40 л.с., двухтактный, 697 см |
Тип | бензиновый |
Мощность | 40 л.с., 29400 Вт |
Максимальные обороты двигателя | 5700 об/мин |
Транец | S, 381 мм |
Длина дейдвуда | 403 мм |
Управление | дистанционное |
Тактность | двухтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 697 см^3 |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 64 мм |
Редуктор | 1.85:1 |
Запуск | электрический |
Тип смазки | смесь |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний, 25 л |
Объем моторного масла | 2 л |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Система подачи топлива | карбюратор |
Электронная система зажигания | есть |
Тип топлива | АИ92 |
Генератор | есть, макс. ток 11 А |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Размеры (ШxВxД) | 340x1212x630 мм |
Вес | 74.5 кг |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев