Tohatsu MD 40B EPTOL
Версия от 11:11, 8 мая 2016; Admin (обсуждение | вклад)
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | бензиновый, 40 л.с., двухтактный, 697 см |
Тип | бензиновый |
Мощность | 40 л.с., 29400 Вт |
Максимальные обороты двигателя | 5850 об/мин |
Транец | L, 508 мм |
Длина дейдвуда | 530 мм |
Управление | дистанционное |
Тактность | двухтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 697 см^3 |
Диаметр цилиндра | 68 мм |
Ход поршня | 64 мм |
Редуктор | 1.85:1 |
Запуск | электрический |
Тип смазки | смесь |
Охлаждение | водяное |
Топливный бак | внешний, 25 л |
Объем моторного масла | 2 л |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Система подачи топлива | электронный впрыск |
Электронная система зажигания | есть |
Тип топлива | АИ92 |
Расход топлива | 15 л/ч |
Генератор | есть, макс. ток 23 А |
Подъем мотора | электрический |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Размеры (ШxВxД) | 345x1354x630 мм |
Вес | 94.5 кг |
Дополнительная информация | опционально: тахометр |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев