Garmin GPSMAP 520S: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Garmin GPSMAP 520S''' - компактный [[картплоттер]] с ультра ярким QVGA дисплеем 5” легко устанавливается на борту любого судна. Прибор GPSMAP 520 характеризуется встроенными спутниковыми базовыми картами мира и интуитивным интерфейсом пользователя. Также Вы можете установить карту памяти с дополнительной картографией BlueChart® g2 Vision SD. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 67: | Строка 68: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
<seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 520S: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 520S: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Версия 16:14, 23 сентября 2015
Эхолот Garmin GPSMAP 520S - компактный картплоттер с ультра ярким QVGA дисплеем 5” легко устанавливается на борту любого судна. Прибор GPSMAP 520 характеризуется встроенными спутниковыми базовыми картами мира и интуитивным интерфейсом пользователя. Также Вы можете установить карту памяти с дополнительной картографией BlueChart® g2 Vision SD.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 5", 240x320 пикс. |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 256 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 240x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
GPS-модуль | опциональный |
Количество путевых точек | 1500 |
Количество маршрутов | 20 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
3D-режим | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 150x163x74 мм |
Вес | 800 г |
См. также
- Другие эхолоты Garmin