Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Golden Shiner): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Воблер Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Golden Shiner)''' - модель с нейтральной плавучестью. Запатентованная система бесшумной огрузки S-G.O.S system. [[Воблер]] обладает не плохими показателями по дальности заброса, для [[Приманка|приманок]] этого класса. Рассчитан как на обычную, равномерную проводку, так и на «мягкий [[твичинг]]». | |
| + | В наших водах отличился при [[Ловля щуки|ловле щуки]]. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
| Строка 34: | Строка 35: | ||
|Вес, г||align="right" width="30%"|5 | |Вес, г||align="right" width="30%"|5 | ||
|- | |- | ||
| − | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка | + | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два [[Крючок|крючка]] |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Воблеры из линейки Tournament Double Clutch 75 == | ||
| + | |||
| + | {{Линейка Tournament Double Clutch 75}} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 45: | Строка 52: | ||
[[Категория:Воблеры Daiwa]] | [[Категория:Воблеры Daiwa]] | ||
| − | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Golden Shiner): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Golden Shiner): отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 14:16, 5 июля 2016
Воблер Daiwa Tournament Double Clutch 75 (Golden Shiner) - модель с нейтральной плавучестью. Запатентованная система бесшумной огрузки S-G.O.S system. Воблер обладает не плохими показателями по дальности заброса, для приманок этого класса. Рассчитан как на обычную, равномерную проводку, так и на «мягкий твичинг». В наших водах отличился при ловле щуки.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Daiwa |
| Модель из линейки | Tournament Double Clutch 75 |
| Тип | Воблер |
| Форма тела | Минноу (Minnow) |
| Особенности | с лопастью |
| Плавучесть | нейтральная плавучесть (Suspending) |
| Минимальное заглубление, м | 0,5 |
| Максимальное заглубление, м | 1,5 |
| Длина, мм | 75 |
| Вес, г | 5 |
| Дополнительно | Два крючка |
Воблеры из линейки Tournament Double Clutch 75
Отзывы
См. также
- Другие воблеры Daiwa

Включить автоматическое обновление комментариев