Daiwa Tournament Current Master DR (Ghost Perch): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Воблер Daiwa Tournament Current Master DR (Ghost Perch)''' является отличной [[Приманки|приманкой]] для [[Жерех|жереха]]. Благодаря конструкции тела и лопастей его можно вести очень быстро. В процессе проводки [[воблер]] совершает движения из стороны в сторону. Current Master может танцевать почти на месте, чем приводит [[Хищные рыбы|хищника]] в ярость. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]] | |Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]] | ||
|- | |- | ||
− | |Форма тела||align="right" width="30%"|[[Крэнк (Crank)]] | + | |Форма тела||align="right" width="30%"|[[Крэнк|Крэнк (Crank)]] |
|- | |- | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью | |Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Воблеры из линейки Tournament Current Master DR == | ||
+ | |||
+ | {{Линейка Tournament Current Master DR}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 45: | Строка 53: | ||
[[Категория:Воблеры Daiwa]] | [[Категория:Воблеры Daiwa]] | ||
− | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Current Master DR (Ghost Perch): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Current Master DR (Ghost Perch): отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 14:16, 5 июля 2016
Воблер Daiwa Tournament Current Master DR (Ghost Perch) является отличной приманкой для жереха. Благодаря конструкции тела и лопастей его можно вести очень быстро. В процессе проводки воблер совершает движения из стороны в сторону. Current Master может танцевать почти на месте, чем приводит хищника в ярость.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Daiwa |
Модель из линейки | Tournament Current Master DR |
Тип | Воблер |
Форма тела | Крэнк (Crank) |
Особенности | с лопастью |
Плавучесть | нейтральная плавучесть (Suspending) |
Минимальное заглубление, м | 1,5 |
Максимальное заглубление, м | 3 |
Длина, мм | 93 |
Вес, г | 12 |
Дополнительно | Два крючка |
Воблеры из линейки Tournament Current Master DR
Отзывы
См. также
- Другие воблеры Daiwa
Включить автоматическое обновление комментариев