Seiwa SW701Ci: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Seiwa SW701Ci''' - это компактный, мощный картографический [[Картплоттер|плоттер]] и [[эхолоты Seiwa|эхолот Seiwa]]. Прибор оборудован встроенным двухчастотным рыбопоисковым [[Эхолот|эхолотом]] 50/200 КГц и отображает данные в полноэкранном режиме и в режиме деления экрана «эхолот/картплоттер». Совместим с различными типами пластмассовых и бронзовых датчиков. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 60: | Строка 61: | ||
|Вес||align="right" width="30%"|1.30 кг | |Вес||align="right" width="30%"|1.30 кг | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Seiwa}} |
[[Категория:Эхолоты Seiwa]] | [[Категория:Эхолоты Seiwa]] | ||
− | <seo title="Эхолот Seiwa SW701Ci: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Seiwa SW701Ci: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Seiwa SW701Ci - это компактный, мощный картографический плоттер и эхолот Seiwa. Прибор оборудован встроенным двухчастотным рыбопоисковым эхолотом 50/200 КГц и отображает данные в полноэкранном режиме и в режиме деления экрана «эхолот/картплоттер». Совместим с различными типами пластмассовых и бронзовых датчиков.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 7", 800x480 пикс., 2 луча, охват 200°, пиковая мощность 1000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX6 |
Питание | от сети 12В |
Максимальная рабочая температура | 55 °C |
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 7" |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Количество лучей | 2 |
Общий угол излучения | 200° |
Выходная мощность, пиковая | 1000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 50 |
Количество точек в маршруте | 400 |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 244x154x89 мм |
Вес | 1.30 кг |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев