JJ-Connect Fisherman 130: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman 130''' представляет собой новый ручной рыбопоисковый [[эхолот]], разработанный специалистами из компании JJ-Connect. При помощи данного устройства можно точно определять глубину водоема и наличие в нем [[рыбы]]. Для этого необходимо осуществить только одно нажатие. Данный прибор может похвастаться прочным водозащищенным корпусом, благодаря которому его можно использоваться в самых разных условиях. Кроме того, прорезанные вставки не дают эхолоту выскользнуть из рук, даже если они влажные. Новейшие технологические решения позволили модели Fisherman 130 работать без контакта с водой. Луч данного устройства отлично проходит сквозь корпус судна и лед. Также это оборудование является отличным вариантом для тех, кто любит заниматься дайвингом, так как его можно использовать на глубине до 30-ти метров. Плюс ко всему, эхолот Fisherman 130 отличается от других [[эхолоты JJ-Connect|моделей марки JJ-Connect]] еще и тем, что его можно с легкостью использовать во время [[зимняя рыбалка|зимней рыбной ловли]], так как экран прибора не боится морозов. Данная модель определяет глубину до 36-ти метров. Также с ее помощью можно измерять температуру воды и воздуха. Следует отметить и наличие различных систем измерения. А вот относительно дисплея можно сказать только то, что он может работать в двух режимах – горизонтальном и вертикальном. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 50: | Строка 51: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|может быть использован и под водой на глубине до 30 метров, 4 батареи типа AA | |Особенности||align="right" width="30%"|может быть использован и под водой на глубине до 30 метров, 4 батареи типа AA | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
| − | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 130: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 130: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот JJ-Connect Fisherman 130 представляет собой новый ручной рыбопоисковый эхолот, разработанный специалистами из компании JJ-Connect. При помощи данного устройства можно точно определять глубину водоема и наличие в нем рыбы. Для этого необходимо осуществить только одно нажатие. Данный прибор может похвастаться прочным водозащищенным корпусом, благодаря которому его можно использоваться в самых разных условиях. Кроме того, прорезанные вставки не дают эхолоту выскользнуть из рук, даже если они влажные. Новейшие технологические решения позволили модели Fisherman 130 работать без контакта с водой. Луч данного устройства отлично проходит сквозь корпус судна и лед. Также это оборудование является отличным вариантом для тех, кто любит заниматься дайвингом, так как его можно использовать на глубине до 30-ти метров. Плюс ко всему, эхолот Fisherman 130 отличается от других моделей марки JJ-Connect еще и тем, что его можно с легкостью использовать во время зимней рыбной ловли, так как экран прибора не боится морозов. Данная модель определяет глубину до 36-ти метров. Также с ее помощью можно измерять температуру воды и воздуха. Следует отметить и наличие различных систем измерения. А вот относительно дисплея можно сказать только то, что он может работать в двух режимах – горизонтальном и вертикальном.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, крепление на запястье, ч/б экран 2.5", 1 луч, глубина до 36 м |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | на запястье |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от батареек/аккумуляторов |
| Рабочая температура | -30 - 50 °C |
| Тип экрана | черно-белый |
| Диагональ экрана | 2.5" |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 1 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 36 м |
| Датчик температуры | встроенный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 210x63x54 мм |
| Особенности | может быть использован и под водой на глубине до 30 метров, 4 батареи типа AA |
Отзывы
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect


Включить автоматическое обновление комментариев