MarCum Technologies ShowDown Troller 2.0 Combo: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller 2.0 Combo''' разработали специально для любителей [[зимняя рыбалка|зимней рыбалки]]. Но это вовсе не означает, что в другой сезон он будет вам бесполезен. Просто учтены все особенности зимнего времени. Удобный и простой в эксплуатации портативный [[эхолот]] легко измеряет глубину подо льдом, перемещаясь от лунки к лунке, предоставляя вам возможность наблюдать за происходящим под водой. Вы в режиме реального времени в свою подводную камеру для зимней рыбалки вы можете видеть реакцию [[рыбы]] на вашу [[Приманка|приманку]], рассмотреть рельеф водоема, ну и, естественно, самый большой интерес представляет момент поклевки и вываживания добычи. Все это можно еще и записать, чтобы потом поделиться со своими друзьями. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 4: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | |<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | ||
− | File:MarCum Technologies ShowDown Troller 2 | + | File:MarCum Technologies ShowDown Troller 2 0 Combo.jpg|MarCum Technologies ShowDown Troller 2 0 Combo |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
|Интервал между объектами||align="right" width="30%"|5 см | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|5 см | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты MarCum}} |
− | [[Категория:Эхолоты MarCum]] | + | [[Категория:Эхолоты MarCum Technologies]] |
− | <seo title="Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller 2.0 Combo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller 2.0 Combo: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller 2.0 Combo разработали специально для любителей зимней рыбалки. Но это вовсе не означает, что в другой сезон он будет вам бесполезен. Просто учтены все особенности зимнего времени. Удобный и простой в эксплуатации портативный эхолот легко измеряет глубину подо льдом, перемещаясь от лунки к лунке, предоставляя вам возможность наблюдать за происходящим под водой. Вы в режиме реального времени в свою подводную камеру для зимней рыбалки вы можете видеть реакцию рыбы на вашу приманку, рассмотреть рельеф водоема, ну и, естественно, самый большой интерес представляет момент поклевки и вываживания добычи. Все это можно еще и записать, чтобы потом поделиться со своими друзьями.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 5", 1 луч, охват 20°, глубина до 37 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 4 |
Диагональ экрана | 5" |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Общий угол излучения | 20° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 37 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 5 см |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев