Lowrance LCX-37C: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Lowrance LCX-37C''' - GPS [[картплоттер]] + [[эхолот]]. С дисплеем 8.4" (21.3 cm). Эхолокация до 900 метров. Флуорисцентная подсветка. Высокоскоросное обновление экрана. Два слота для MMC/SD карт памяти. Водонепроницаемый корпус. Совместим с LowranceNET™. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 8.4", 800x600 пикс., 2 луча | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 8.4", 800x600 пикс., 2 луча | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
| + | |- | ||
| + | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
| + | |- | ||
| + | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное | ||
| + | |- | ||
| + | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|65536 | ||
| + | |- | ||
| + | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|8.4" | ||
| + | |- | ||
| + | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x600 пикс. | ||
| + | |- | ||
| + | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество лучей||align="right" width="30%"|2 | ||
| + | |- | ||
| + | |GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный | ||
| + | |- | ||
| + | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Разъем Ethernet||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Особенности||align="right" width="30%"|карты памяти SD/MMC | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Lowrance}} |
[[Категория:Эхолоты Lowrance]] | [[Категория:Эхолоты Lowrance]] | ||
| − | <seo title="Lowrance LCX-37C: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Lowrance LCX-37C: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Lowrance LCX-37C - GPS картплоттер + эхолот. С дисплеем 8.4" (21.3 cm). Эхолокация до 900 метров. Флуорисцентная подсветка. Высокоскоросное обновление экрана. Два слота для MMC/SD карт памяти. Водонепроницаемый корпус. Совместим с LowranceNET™.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 8.4", 800x600 пикс., 2 луча |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
| Диагональ экрана | 8.4" |
| Разрешение экрана | 800x600 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 2 |
| GPS-модуль | встроенный |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Разъем Ethernet | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Особенности | карты памяти SD/MMC |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Lowrance


Включить автоматическое обновление комментариев