Garmin echoMAP 71sv 77/200: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Эхолот Garmin echoMAP 71sv 77/200''' оснащен высококонтрастным цветным дисплеем с диагональю 7” и автоматически регулируемой подсветкой. Быстрый и чувствительный приемник 5 Гц GPS/GLONASS обновляет данные местоположения и направления движения с частотой 5 раз в секунду, чтобы ваше перемещение отображалось на экране более плавно. Прибор echoMAP поставляется с одним трансдьюсером для сонара 77/200 кГц HD-ID, самым четким сканирующим сонаром на воде. Кроме того, устройство поддерживает троллинговые моторы со встроенными трансдьюсерами Minn Kota® и MotorGuide®. Кабели комбинированного устройства подключаются непосредственно к креплению, что позволяет вам быстро устанавливать и снимать прибор. В комплект входит крепление для транца. | |
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
|- | |- | ||
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | |<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | ||
| − | File:Garmin echoMAP 71sv 77 | + | File:Garmin echoMAP 71sv 77 200.jpg|Garmin echoMAP 71sv 77 200 |
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти microSD | |Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти microSD | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
| − | <seo title="Garmin echoMAP 71sv 77/200: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Garmin echoMAP 71sv 77/200: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Garmin echoMAP 71sv 77/200 оснащен высококонтрастным цветным дисплеем с диагональю 7” и автоматически регулируемой подсветкой. Быстрый и чувствительный приемник 5 Гц GPS/GLONASS обновляет данные местоположения и направления движения с частотой 5 раз в секунду, чтобы ваше перемещение отображалось на экране более плавно. Прибор echoMAP поставляется с одним трансдьюсером для сонара 77/200 кГц HD-ID, самым четким сканирующим сонаром на воде. Кроме того, устройство поддерживает троллинговые моторы со встроенными трансдьюсерами Minn Kota® и MotorGuide®. Кабели комбинированного устройства подключаются непосредственно к креплению, что позволяет вам быстро устанавливать и снимать прибор. В комплект входит крепление для транца.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 7", 800x480 пикс., 4 луча, глубина до 701 м, пиковая мощность 4000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | на транец |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 7" |
| Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 4 |
| Боковое излучение | есть |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 701 м |
| Макс. глубина сканирования в морской воде | 335 м |
| Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
| GPS-модуль | встроенный |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 50000 |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 250x139x51 мм |
| Вес | 770 г |
| Особенности | слот для карт памяти microSD |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Garmin


Включить автоматическое обновление комментариев