JJ-Connect Fisherman 500 Duo: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman 500 Duo''' является прекрасным выбором для любого человека, интересующегося [[Рыбалка|рыбалкой]]. Данный [[эхолот]] имеет двулучевой сонар с углами луча 20° и 60°, что позволяет получать более подробную информацию, с большой глубины и обширной площади. Используя технологию высокоточного обнаружения, данный эхолот способен отображать на дисплее даже самую мелкую [[Рыбы|рыбу]]. Настраиваемая функция Fish ID позволяет сосредоточится на ловле исключительно крупной добычи. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 62: | Строка 63: | ||
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|107x190x98 мм | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|107x190x98 мм | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
− | <seo title="JJ-Connect Fisherman 500 Duo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 500 Duo: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот JJ-Connect Fisherman 500 Duo является прекрасным выбором для любого человека, интересующегося рыбалкой. Данный эхолот имеет двулучевой сонар с углами луча 20° и 60°, что позволяет получать более подробную информацию, с большой глубины и обширной площади. Используя технологию высокоточного обнаружения, данный эхолот способен отображать на дисплее даже самую мелкую рыбу. Настраиваемая функция Fish ID позволяет сосредоточится на ловле исключительно крупной добычи.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 4.5", 160x240 пикс., 2 луча, глубина до 280 м, пиковая мощность 1200 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | 10 - 50 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Диагональ экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 50 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 280 м |
Выходная мощность, пиковая | 1200 Вт |
Датчик температуры | опциональный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 107x190x98 мм |
Отзывы
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
Включить автоматическое обновление комментариев