Abu Garcia Cardinal 50 FD 2+1 (100m/0.18mm): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Рыболовная катушка {{PAGENAME}}''' обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике [[катушка]] обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса. | ||
[[#Отзывы|Читать отзывы]] | [[#Отзывы|Читать отзывы]] | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Рыболовные катушки}} | + | {{Перелинковка Рыболовные катушки Abu Garcia}} |
[[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | [[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | ||
<seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 50 FD 2+1 (100m/0.18mm): отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 50 FD 2+1 (100m/0.18mm): отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 11:13, 12 октября 2016
Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 50 FD 2+1 (100m/0.18mm) обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике катушка обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Abu Garcia |
Тип | Катушка безынерционная |
Емкость шпули м/при диаметре лески, мм | 100/0,18 |
Кол-во подшипников | 2+1 |
Передаточное число | 5,2:1 |
Вес, г | 158 |
Материал шпули (основной/запасной) | алюминий/нет данных |
Особенности | 2 шарикоподшипника и 1 роликовый подшипник обеспечивают плавность хода, облегченный корпус – материал углепластик. Замедленная осцилляция ротора дает более равномерную намотку лески любого типа. |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев