Seiwa SW501Сe: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
(нет различий)
| |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Seiwa SW501Сe — компактный многофункциональный картплоттер с диагональю дисплея 5", поддерживающий подключение к АИС/DSC. Картплоттер оснащен программируемыми клавишами и интуитивно понятным программным обеспечением, что в совокупности обеспечивает простоту настройки и использования. Устройство поддерживает ряд продвинутых функций, включая информацию о течениях и приливах, наложение визуализированного прогноза погоды на карту, перспективный обзор 3D, HD-фото и многое другое.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 5", 240x320 пикс., 2 луча, охват 200°, пиковая мощность 1000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | опциональный |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX6 |
| Питание | от сети 12В |
| Максимальная рабочая температура | 55 °C |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 240x320 пикс. |
| Количество лучей | 2 |
| Общий угол излучения | 200° |
| Выходная мощность, пиковая | 1000 Вт |
| GPS-модуль | опциональный |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 25 |
| Количество точек в маршруте | 5000 |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 147x147x114 мм |
| Вес | 700 г |
Отзывы
См. также


Включить автоматическое обновление комментариев