Реки Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В [[Эстония|Эстонии]] насчитывается около 7000 рек и ручьёв, из них 423 длиной более километра, из них 10 длиной более 100 км. | ||
== Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского == | == Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского == | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ||
|- | |- | ||
− | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. | + | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || [[Лещ]], [[щука]], [[окунь]], [[язь]], [[плотва]], [[жерех]], [[угорь]], [[линь]], [[уклейка]], [[красноперка]], [[густера]], [[налим]], [[голец]], [[вьюн]], [[бычок]], [[хариус]], [[форель]] и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших [[Озёра Эстонии|озера Эстонии]] - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных [[Рыбы|видов рыб]]. |
|- | |- | ||
| '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6436437.5&lon=638480.46875&layers=B00TTT&id=50022 Väike Emajõgi]''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6436437.5&lon=638480.46875&layers=B00TTT&id=50022 Väike Emajõgi]''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
− | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6409044.92188&lon=706156.25&layers=B00TTT&id=50026 Piusa jõgi]'''||Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец||Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий- | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6409044.92188&lon=706156.25&layers=B00TTT&id=50026 Piusa jõgi]'''||Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец||Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий вид-хариус. |
|- | |- | ||
|'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6428128.90625&lon=657511.71875&layers=B00TTT&id=50027 Sillaotsa jõgi]'''||Окунь, плотва|| | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6428128.90625&lon=657511.71875&layers=B00TTT&id=50027 Sillaotsa jõgi]'''||Окунь, плотва|| | ||
Строка 51: | Строка 52: | ||
|'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6513019.53125&lon=654875&layers=B00TTT&id=50049 Pedja jõgi]'''||Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь||Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6513019.53125&lon=654875&layers=B00TTT&id=50049 Pedja jõgi]'''||Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь||Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. | ||
|- | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6536750&lon=645470.70313&layers=B00TTT&id=50050 Onga jõgi] '''||Голец, бычок, щука, пескарь, налим, колюшки|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6509533.20313&lon=647706.05469&layers=B00TTT&id=50051 Kaave jõgi]'''||Щука, бычок, пескарь, голец, плотва, колюшки, окунь, уклейка||В среднем течении реки благоприятные условия для размножения форели | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6500841.79688&lon=626524.41406&layers=B00TTT&id=50087 Pikknurme jõgi]'''||Плотва, щука, налим, окунь, бычок, голец|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6504017.57813&lon=632474.60938&layers=B00TTT&id=50088 Umbusi jõgi]'''||Кумжа, ручьевая минога, гольян, налим, колюшки|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6520376.95313&lon=638791.01563&layers=B00TTT&id=50089 Põltsamaa jõgi]'''||Кумжа, форель, щука, плотва, елец, угорь, голавль, красноперка, язь, линь, лещ, налим, гольян, окунь||Река имеет высокое рыболовное значение.В верхнем течении богата форелью,в среднем и нижнем плотвой и окунем. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6546829.10156&lon=631443.35938&layers=B00TTT&id=50090 Nõmme jõgi]'''||Кумжа и щука|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6538089.84375&lon=628247.07031&layers=B00TTT&id=50091 Preedi jõgi] '''||Кумжа, щука, пескарь, налим, окунь, бычок, колюшки||В реке много форели | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6468843.75&lon=643375.97656&layers=B00TTT&id=50092 Kavilda jõgi]'''||Окунь, щука, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, колюшки, налим||В верхнем течении окунь,в среднем и нижнем-судак плотва. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6462322.26563&lon=650922.85156&layers=B00TTT&id=50093 Elva jõgi]'''||Форель, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, красноперка, уклейка, голец, лещ, налим, колюшки||Река имеет высокое рыболовное значение.Экологическая обстановка способствует проживанию в ней форели и хариуса. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6440285.15625&lon=648119.14063&layers=B00TTT&id=50094 Kaarnaoja]'''||Щука, плотва, окунь, налим, голец, лещ, пескарь||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6450632.8125&lon=648060.54688&layers=B00TTT&id=50095 Laguja oja]'''||Кумжа, радужная форель, щука, окунь, плотва, пескарь, налим, голец|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6448523.4375&lon=644644.53125&layers=B00TTT&id=50096 Ilusa oja]'''||Нет данных|| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6454098.63281&lon=646504.88281&layers=B00TTT&id=50106 Illi oja]'''||Кумжа, голец, налим, ручьевая минога|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461047.85156&lon=650990.23438&layers=B00TTT&id=50107 Voika oja]'''||Форель, голец, гольян, плотва||Наблюдения показали и присутствие [[Налим|налима]] | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461153.32031&lon=651280.27344&layers=B00TTT&id=50108 Nõo oja]'''||Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6497165.03906&lon=652179.6875&layers=B00TTT&id=50113 Laeva jõgi]'''||Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок||Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и [[судак]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6498084.96094&lon=655496.09375&layers=B00TTT&id=50114 Amme jõgi]'''||Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь||Наиболее распространенный вид - плотва. В верхней части реки чаще встречается щука, окунь и плотва, в нижней попадается и налим. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6486407.22656&lon=677380.85938&layers=B00TTT&id=50115 Vara oja]'''||Щука|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6462878.90625&lon=667923.82813&layers=B00TTT&id=50116 Porijõgi]'''||Окунь, налим, голец, уклейка, пескарь, плотва, щука||Основным видом является плотва и окунь | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6451737.30469&lon=665125.97656&layers=B00TTT&id=50118 Aksioja]'''||гольян||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6454350.58594&lon=660918.94531&layers=B00TTT&id=50119 Peeda jõgi]'''||Щука гольян, форель, плотва, налим, голец||Наиболее распространенная рыба налим | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6454999.51172&lon=661690.91797&layers=B00TTT&id=50120 Idaoja]'''||Гольян, плотва, голец||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6459241.69922&lon=659900.87891&layers=B00TTT&id=50121 Tatra jõgi]'''||Гольян||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6461818.35938&lon=670103.51563&layers=B00TTT&id=50122 Mõra jõgi]'''||Окунь, плотва, голец, налим, щука||В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6455377.92969&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50123 Ahja jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки||Очень ценная река по своему видовому составу. В верховьях ловится форель, кумжа и хариус, в нижнем течении преобладает плотва и щука | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6440723.63281&lon=675001.95313&layers=B00TTT&id=50126 Hilba jõgi]'''||Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок||Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6445144.53125&lon=674165.52734&layers=B00TTTT&id=50125 Leevi jõgi]'''||Кумжа, щука, пескарь, голец, гольян, бычок||Очень разнообразная ихтиофауна | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6440717.77344&lon=673717.28516&layers=B00TTT&id=50127 Piigaste oja]'''||Форель, гольян, подкаменщик, голец|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6432538.08594&lon=684829.58984&layers=B00TTT&id=50124 Orajõgi]'''||Щука гольян, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, окунь, бычок||Исходя из данных полученных у разных источников,должна быть и форель | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6447066.40625&lon=696507.32422&layers=B00TTT&id=50128 Lutsu jõgi]'''||Щука, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, гольян винтовка, голец, налим, окунь, бычок, колюшки||Наиболее распространенным видом является плотва . Река имеет высокое рыболовное значение в основном по ловле плотвы и окуня | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6488837.89063&lon=689087.89063&layers=B00TTT&id=50130 Kargaja jõgi]'''||Щука и голец||В 1975 году в реке был пойман сом весом более 32 кг. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6524304.6875&lon=666570.3125&layers=B00TTT&id=50131 Kullavere jõgi]'''||Щука, голавль, плотва, голец, гольян, налим, окунь, плотва, бычок||В верхнем течении в основном плотва,окунь | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6506914.0625&lon=684891.11328&layers=B00TTT&id=50132 Kääpa jõgi]'''||Угорь, щука, плотва, голавль, язь, гольян, лещ, уклейка, бычок, окунь, налим||В 90-ых годах было выпущено большое количество малька форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6509102.53906&lon=677854.00391&layers=B00TTT&id=50133 Haavakivi jõgi]'''||Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва||В среднем течении реки попадается и карась | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6533111.32813&lon=666335.9375&layers=B00TTT&id=50134 Mustvee jõgi]'''||Щука, голавль, елец, вьюн, пескарь, окунь, налим||Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6536896.48438&lon=670220.70313&layers=B00TTT&id=50135 Piilsi jõgi]'''||Щука гольян, налим, голец, елец||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6549839.84375&lon=677052.73438&layers=B00TTT&id=50136 Avijõgi]'''||хариус, плотва, елец, голавль, угорь, щука, пескарь, гольян винтовка, голец, окунь, бычок, колюшки, налим ||В верхнем течении богата форелью | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6554035.15625&lon=677644.53125&layers=B00TTT&id=50137 Tagajõgi]'''||Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим|| | ||
+ | |} | ||
+ | == Реки бассейна Финского залива == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6591172.85156&lon=698419.67773&layers=B00TTT&id=50172 Pühajõgi]'''||Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка ||Заходит лосось и кумжа на нерест | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/eng/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6571391.60156&lon=635911.13281&layers=B00TTT&id=50116&language=en-GB&lang=eng&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96563 Kunda jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6566169.43359&lon=660503.66211&layers=B00TTT&id=50174 Ädara jõgi]'''||Форель, налим, колюшка ||Река была относительно бедной в 80-х годах. Последние данные отсутствуют | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6574226.07422&lon=650126.70898&layers=B00TTT&id=50175 Voore oja]'''||Форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6588038.57422&lon=643751.70898&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96614 Selja jõgi]'''||Щука, ,кумжа, лосось, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки || заходит кумжа и лосось. Нельзя исключить наличие хариуса в реке | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6582413.08594&lon=642248.04688&layers=B00TTT&id=50177 Sõmeru jõgi]'''||Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец ||Преобладают ценные виды рыб,в основном форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6582073.73047&lon=621579.83398&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96613 Valgejõgi]'''||Кумжа, щука, пескарь, плотва, бычок, окунь, колюшка, налим, гольян, голец ||В нижнем течении форель, хариус. Заходит на нерест и лосось. Река имеет большое рыболовное значение | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6595493.16407&lon=593430.66406&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96611 Pudisoo jõgi]'''||Форель, морская форель, гольян, бычки, колюшки, налим ||Играет важную роль для нереста морской форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6592625.97656&lon=600116.21094&layers=B00TTT&id=50180 Pärlijõgi]'''||Гольян ||Никакого существенного значения в области рыбного хозяйства | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6593482.91016&lon=592666.01563&layers=B00TTT&id=50181 Kolga jõgi]'''||Форель и гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6594560.0586&lon=586918.70117&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96612 Loo jõgi]'''||Форель, налим, плотва ||По некоторым данным есть и щука | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6592412.10938&lon=577110.83984&layers=B00TTT&id=50183 Valkla oja]'''||Окунь ||Ранее наблюдалась форель и лосось | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6594827.63672&lon=575291.50391&layers=B00TTT&id=50184 Kaberla oja]'''||Форель ||Река с очень быстрым течением.'''''NB! На реке имеются запреты на ловлю''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578017.08984&lon=600469.23828&layers=B00TTT&id=50185 Jägala jõgi] '''||Щука, пескарь, плотва, линь, карась, бычок, окунь, голец, вьюн, налим, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6559085.44922&lon=602361.81641&layers=B00TTT&id=50186 Ambla jõgi]'''||Щука, плотва, бычок, налим, голец, окунь, колюшка, гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6567950.68359&lon=597514.64844&layers=B00TTT&id=50187 Jänijõgi]'''||Окунь, голец, щука, пескарь, колюшки, ручьевая форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6568239.25781&lon=590332.51953&layers=B00TTT&id=50191 Tarvasjõgi]'''||Щука, окунь, бычок, гольян, голец || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6572582.51953&lon=597505.85938&layers=B00TTT&id=50188 Mustjõgi] '''||Щука, плотва, бычок, налим, колюшка, голец, гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6579259.76563&lon=590125.97656&layers=B00TTT&id=50198 Aavoja]'''||Плотва, колюшки, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6578355.46875&lon=601658.69141&layers=B00TTT&id=50189 Soodla jõgi]'''||Окунь, щука, пескарь, голец, бычки ||В основном низовье реки богато рыбой. В 90-х годах запустили малька коричневой форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6582209.96094&lon=573538.08594&layers=B00TTT&id=50212 Jõelähtme jõgi]'''||Щука, гольян, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578612.30469&lon=591075.19531&layers=B00TTT&id=50213 Pirita jõgi]'''||Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок, лосось, кумжа || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6555500&lon=571478.51563&layers=B00TTT&id=50214 Kuivajõgi]'''||Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6559545.89844&lon=563055.66406&layers=B00TTT&id=50216 Tuhala jõgi]'''||Окунь, пескарь, форель, голец, подкаменщик, налим || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6562090.33203&lon=556655.76172&layers=B00TTT&id=50217 Angerja oja]'''||Окунь, пескарь, форель, голец, бычки ||В связи с неблагоприятными условиями для жизни популяция видов рыб очень бедная | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6576151.36719&lon=537719.72656&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96610 Vääna jõgi]'''||Щука, плотва, форель, уклейка, пескарь, голец, окунь, бычки, колюшки ||По некоторым данным река пригодна для нереста форели, лосося, миноги и рыбца | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6578940.42969&lon=537050.29297&layers=B00TTT&id=50219 Pääsküla jõgi]'''||Окунь ||Запасы рыбы очень скудные, из-за отсутствия кислорода и загрязнение воды | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6557339.84375&lon=547534.17969&layers=B00TTT&id=50225&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96587 Keila jõgi]'''||Щука, плотва, уклейка, угорь, гольян, налим, колюшка, голец, бычок, окунь||Низовье реки хорошо подходит для нереста форели, лосося, рыбца и даже коричневой форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6551095.21484&lon=564456.05469&layers=B00TTT&id=50221 Atla jõgi]'''||Плотва, пескарь, щука, окунь, бычки, колюшки, голец ||Богата рыбой в основном в среднем и нижнем течении | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6564103.02734&lon=539594.72656&layers=B00TTT&id=50222 Maidla jõgi]'''||Бычок и колюшки ||Хотя в реке Maidla условия жизни являются благоприятными для рыбы, в 90-х годах много рыбы погибло (это также может быть из-за загрязнения окружающей среды). Последние данные отсутствуют. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6566492.1875&lon=524905.27344&layers=B00TTT&id=50225&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96586 Vasalemma jõgi]'''||Щука, плотва, форель, линь, пескарь, голец, налим,колюшка, окунь, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6558312.5&lon=519772.46094&layers=B00TTT&id=50225 Munalaskme oja]'''||Щука, пескарь, бычок, кумжа, голец ||Рыбные запасы в этой реке довольно бедные, очевидно из-за дноуглубительных работ и тд. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6558614.25781&lon=522681.64063&layers=B00TTT&id=50226 Hingu oja]'''||Щука гольян, форель, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6561101.5625&lon=511326.17188&layers=B00TTT&id=50227 Kloostri jõgi]'''||Кумжа, щука, колюшка, голец, гольян ||Река относительна бедна своими рыбными запасами.'''''NB! На реке имеются запреты на ловлю''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6558125&lon=501306.64063&layers=B00TTT&id=50223 Vihterpalu jõgi]'''||Окунь, колюшка, налим, уклейка, форель, щука, голец, пескарь, плотва ||Условия для нереста форели ухудшились после дноуглубительных работ и тд. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6553879.88281&lon=507151.36719&layers=B00TTT&id=50229 Piirsalu jõgi]'''||Щука, колюшки, форель, окунь || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6562874.02344&lon=485386.71875&layers=B00TTT&id=50230&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96581 Veskijõgi]'''||??? || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6561233.39844&lon=482035.15625&layers=B00TTT&id=50230&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96582 Nõva jõgi]'''||Щука, окунь, колюшки, ручьевая форель ||Река подходит и для нереста форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6550411.13281&lon=500703.125&layers=B00TTT&id=50230 Kõrtsioja]'''||Щука, колюшки, ручьевая форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6553332.03125&lon=504857.42188&layers=B00TTT&id=50233 Kaldamäe oja]'''||Щука, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6552699.21875&lon=479213.86719&layers=B00TTT&id=50292 Riguldi jõgi]'''||Щука, рыбец, кумжа, колюшки, угорь ||Река имеет большое рыболовное значение. Экологическая обстановка благоприятная. По разным данным в реку заходят для нереста форель и плотва.'''''NB! На реке имеются запреты на рыбалку!''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6555271.48438&lon=476893.55469&layers=B00TTT&id=50293 Höbringi oja]'''||Форель, налим || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6536495.11719&lon=497184.57031&layers=B00TTT&id=50294 Taebla jõgi]'''||Окунь, колюшка, налим, гольян, щука, плотва ||Верхнее течение менее богато рыбой,чем среднее и нижнее | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6533278.32031&lon=530389.64844&layers=B00TTT&id=50295 Kasari jõgi]'''||Сиг, корюшка, форель, щука, лосось, угорь, плотва, голавль, елец, окунь, налим, рыбец, голец, лещ, густера, уклейка, линь, красноперка, пескарь, язь, голавль, елец , плотва ||Река имеет большое рыболовное значение. Запасы рыбы в этой реке распространены довольно равномерно. Kasari jõgi играет важную роль в миграции различных видов рыб | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6529827.14844&lon=543204.10156&layers=B00TTT&id=50296 Vigala jõgi]'''||Голавль, плотва, щука, уклейка, налим, голец, рыбец, гольян, колюшка, бычок, окунь ||Наиболее распространенными видами является щука, плотва.На Vigala jõgi хорошо нерестится рыбец | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6540576.17188&lon=547194.33594&layers=B00TTT&id=50298 Kodila jõgi]'''||Щука, плотва, гольян, колюшка, бычок, ручьевая минога || | ||
+ | |- | ||
