Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
19 663 байта добавлено ,  10:42, 22 мая 2016
Новая страница: «'''Воблер Jackall Magallon''' — качественный двухсоставной воблер, который по своему поведению в…»
'''Воблер Jackall Magallon''' — качественный двухсоставной воблер, который по своему поведению в воде практически не отличим от живой рыбки, настолько игриво и естественно он себя ведет. Jackall Magallon выполнен из прочных и надежных материалов, его хвостик имеет мягкую структуру, при этом легко выдерживает атаку хищника. Он сумеет привлечь внимание рыбы, соблазняя своими движениями даже самого ленивого [[Хищные рыбы|хищника]]. Следует учесть, что эта модель абсолютно не требовательна к проводке и весьма эффективна при любом ее виде. Его глубина заглубления находится в диапазоне 0,5-1 м, и это с учетом размера 113 мм и веса 15,2 г. Так что, отправляясь на охоту за крупными трофеями, обязательно возьмите с собой Jackall Magallon, и Вы сможете быстро оценить его достоинства, не раз успешно вытянув достойную жертву из воды.

== Особенности ==

Приманка очень упористая, поэтому для твичинга понадобится мультовая снасть, но не самая ядреная. Либо как вариант — твичить его мясорубочной снастью с жесткой палочкой тестом 10-30 примерно.

== Расцветки и модификации ==

=== Jackall Magallon (albino chartreuse piraruku) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon albino chartreuse piraruku .jpg|Jackall Magallon albino chartreuse piraruku

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (ayu) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon ayu .jpg|Jackall Magallon ayu

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (hl bora) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon hl bora .jpg|Jackall Magallon hl bora

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (kisyu ayu) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon kisyu ayu .jpg|Jackall Magallon kisyu ayu

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (Mat Shad) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon Mat Shad .jpg|Jackall Magallon Mat Shad

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (matt chartreuse) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon matt chartreuse .jpg|Jackall Magallon matt chartreuse

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (matt tiger) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon matt tiger .jpg|Jackall Magallon matt tiger

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (oikawa) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon oikawa .jpg|Jackall Magallon oikawa

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (rt ayu) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon rt ayu .jpg|Jackall Magallon rt ayu

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (Rt Oikawa) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon Rt Oikawa .jpg|Jackall Magallon Rt Oikawa

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (Rt Snake Head) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon Rt Snake Head .jpg|Jackall Magallon Rt Snake Head

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (Silver & Black Slow) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon Silver Black Slow .jpg|Jackall Magallon Silver Black Slow

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (ugui) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon ugui .jpg|Jackall Magallon ugui

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

=== Jackall Magallon (wakasagi) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Magallon wakasagi .jpg|Jackall Magallon wakasagi

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Magallon
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Свимбейт|Свимбейт (SwimBait)]], Минноу (Minnow)
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью, воблер-составник
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|113
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|15,2
|}

== Видео о Jackall Magallon ==
{{#ev:youtube|4fOTwm0jwzY|}}

== См. также ==

{{Перелинковка воблеры Jackall}}

[[Категория:Воблеры Jackall]]

<seo title="Воблеры Jackall Magallon: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />
Редактор
264

правки

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #