Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F (Day Reaction): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Воблер Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F (Day Reaction)''' на поверхности занимает почти горизонтальное положение, при равномерной проводке имеет достаточно широкую амплитуду и малую частоту колебаний. Обладает вольфрамовыми балансировочными грузами, которые при забросе перемещаются ближе к хвостовой части, что увеличивает точность и дальность заброса. | |
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
|- | |- | ||
|Вес, г||align="right" width="30%"|18 | |Вес, г||align="right" width="30%"|18 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Воблеры из линейки Morethan Cross Wake 111SSR-F == | ||
| + | |||
| + | {{Линейка Morethan Cross Wake 111SSR-F}} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Версия 11:06, 2 декабря 2015
Воблер Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F (Day Reaction) на поверхности занимает почти горизонтальное положение, при равномерной проводке имеет достаточно широкую амплитуду и малую частоту колебаний. Обладает вольфрамовыми балансировочными грузами, которые при забросе перемещаются ближе к хвостовой части, что увеличивает точность и дальность заброса.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Daiwa |
| Модель из линейки | Morethan Cross Wake 111SSR-F |
| Тип | Воблер |
| Форма тела | Минноу (Minnow) |
| Особенности | с лопастью |
| Плавучесть | плавающий (Floating) |
| Максимальное заглубление, м | 0,3 |
| Длина, мм | 111 |
| Вес, г | 18 |
Воблеры из линейки Morethan Cross Wake 111SSR-F
См. также
- Другие воблеры Daiwa
