Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F (3D Burning): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
(нет различий)
|
Версия 10:22, 2 декабря 2015
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Daiwa |
| Модель из линейки | Morethan Cross Wake 111SSR-F |
| Тип | Воблер |
| Форма тела | Минноу (Minnow) |
| Особенности | с лопастью |
| Плавучесть | плавающий (Floating) |
| Максимальное заглубление, м | 0,3 |
| Длина, мм | 111 |
| Вес, г | 18 |
| Дополнительно | На поверхности Cross Wake занимает почти горизонтальное положение, при равномерной проводке имеет достаточно широкую амплитуду и малую частоту колебаний. Обладает вольфрамовыми балансировочными грузами, которые при забросе перемещаются ближе к хвостовой части, что увеличивает точность и дальность заброса. |
| Описание | |
См. также
- Другие воблеры Daiwa