Eagle TriFinder 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Eagle TriFinder 2''' является трехлучевым [[Эхолот|эхолотом]]. Кроме новых функций FishReveal и HyperScroll он имеет и функцию TargetTrack, доставшуюся ему в наследство от модели эхолота Eagle trifinder. С помощью нее можно увидеть на экране эхолота где именно находится [[Рыбы|рыба]] (слева, справа или прямо под вами), а также на какой глубине. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 69: | Строка 70: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Eagle}} |
[[Категория:Эхолоты Eagle]] | [[Категория:Эхолоты Eagle]] | ||
<seo title="Эхолот Eagle TriFinder 2: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Eagle TriFinder 2: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 20:01, 1 октября 2015
Эхолот Eagle TriFinder 2 является трехлучевым эхолотом. Кроме новых функций FishReveal и HyperScroll он имеет и функцию TargetTrack, доставшуюся ему в наследство от модели эхолота Eagle trifinder. С помощью нее можно увидеть на экране эхолота где именно находится рыба (слева, справа или прямо под вами), а также на какой глубине.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 4", 160x240 пикс., 3 луча, охват 180°, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Рабочая температура | -20 - 70 °C |
| Тип экрана | черно-белый |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | опционально |
| Количество лучей | 3 |
| Общий угол излучения | 180° |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 244 м |
| Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 190 Вт |
| Датчик температуры | опциональный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 132x136x66 мм |
| Вес | 150 г |
| Особенности | устойчивая работа при скорости движения судна до 120 км/ч, функция TargetTrack - с помощью нее можно увидеть на экране эхолота, где именно находится рыба (слева, справа или прямо под вами), а также на какой глубине. |
См. также
- Eagle FishEasy 320C
- Eagle CUDA 242
- Eagle CUDA 300 Portable
- Eagle CUDA 300
- Eagle FishEasy 245 DS Portable
- Eagle FishEasy 245 DS
- Eagle FishEasy 350C Portable
- Eagle FishEasy 350C
- Eagle SeaFinder 480 DF
- Eagle SeaFinder 640C DF
- Eagle FishMark 320 Portable
- Eagle FishMark 320
- Eagle FishMark 480
- Eagle FishMark 640C
- Eagle SeaCharter 642C DF
- Eagle FishElite 480
- Eagle FishElite 640C
- Eagle FishElite 642C
- Eagle Cuda 240
- Eagle FishElite 500C
- Eagle FishEasy 2
- Eagle FishEasy 250 DS
- Eagle CUDA 168
- Eagle CUDA 250 S/Map
- Eagle CUDA 242 Portable