Garmin GPSMAP 7412xsv: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Garmin GPSMAP 7412xsv''' - новый [[картплоттер]]-[[эхолот]] в линейке Garmin GPSMAP со встроенным сканером CHIRP и мультисенсорным дисплеем. Мощь, простота использования и возможность интеграции функций – для требовательных рыболовов и яхтсменов. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 83: | Строка 84: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
<seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 7412xsv: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 7412xsv: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Версия 17:07, 23 сентября 2015
Эхолот Garmin GPSMAP 7412xsv - новый картплоттер-эхолот в линейке Garmin GPSMAP со встроенным сканером CHIRP и мультисенсорным дисплеем. Мощь, простота использования и возможность интеграции функций – для требовательных рыболовов и яхтсменов.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 12", 800x1280 пикс. |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Диагональ экрана | 12" |
Разрешение экрана | 800x1280 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Видеовход | есть |
Видеовыход | есть |
Разъем Ethernet | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 330x226x79 мм |
Вес | 2.72 кг |
Особенности | 2 порта Garmin Marine Network. 2 слота для карт памяти MicroSD. 2 аналоговых видеовхода |
См. также
- Другие эхолоты Garmin