Garmin GPSMAP 521S DF: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF''' с цветным пяти дюймовым экраном QVGA. Он поставляется со спутниковой базовой картой мира. С поддержкой новых карт BlueChart g2 Vision Вы получите новые исключительные возможности. Функция «Fish Eye» (Рыбий глаз) показывает трех мерное изображение карты как над водой, так и под водой. Спутниковые снимки высокого разрешения помогут Вам ориентироваться в незнакомой обстановке технология «Auto Guidance» использует все подходящие карты для создания оптимального маршрута, обходя препятствия, мелководья, буи и прочее. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 75: | Строка 76: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
<seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 16:19, 23 сентября 2015
Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF с цветным пяти дюймовым экраном QVGA. Он поставляется со спутниковой базовой картой мира. С поддержкой новых карт BlueChart g2 Vision Вы получите новые исключительные возможности. Функция «Fish Eye» (Рыбий глаз) показывает трех мерное изображение карты как над водой, так и под водой. Спутниковые снимки высокого разрешения помогут Вам ориентироваться в незнакомой обстановке технология «Auto Guidance» использует все подходящие карты для создания оптимального маршрута, обходя препятствия, мелководья, буи и прочее.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 5", 234x320 пикс., 2 луча |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | на транец |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 234x320 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 2 |
| GPS-модуль | встроенный |
| Количество путевых точек | 3000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 10000 |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| 3D-режим | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x163x74 мм |
| Вес | 800 г |
| Особенности | слот для карт памяти SD |
См. также
- Другие эхолоты Garmin
