Garmin GPSMAP 1020xs 77/200: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Garmin GPSMAP 1020xs 77/200''' – комбинированный прибор, включающий [[картплоттер]] и рыбопоисковый [[эхолот]], с цветным SVGA дисплеем диагональю 10 дюймов и кнопочным управлением, который поставляется в комплекте с загруженной картографией BlueChart G2 Russia. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 79: | Строка 80: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
<seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 1020xs 77/200: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 1020xs 77/200: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Версия 13:43, 23 сентября 2015
Эхолот Garmin GPSMAP 1020xs 77/200 – комбинированный прибор, включающий картплоттер и рыбопоисковый эхолот, с цветным SVGA дисплеем диагональю 10 дюймов и кнопочным управлением, который поставляется в комплекте с загруженной картографией BlueChart G2 Russia.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 10.4", 800x600 пикс., 2 луча |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 10.4" |
Размер экрана | 21.1x15.8 мм |
Разрешение экрана | 800x600 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Выходная мощность, RMS | 1000 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Разъем Ethernet | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 359x236x75 мм |
Вес | 2.10 кг |
Особенности | 2 слота для карт памяти SD, поддержка двухлучевых или двухчастотных излучателей 50/200 или 77/200 кГц |
См. также
- Другие эхолоты Garmin