Lowrance X96: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Lowrance X96''' использует технологию двойного поиска Dual Search с частотами 83/200 кГц. Компактный двулучевой датчик обеспечивает угол локации до 120 градусов, а также измеряет температуру воды. Возможности эффективного обнаружения на всей глубине локации расширяются функцией FishReveal, с помощью которой Вы можете видеть [[рыбы|рыбу]], скрытую водорослями, помехами от волн или другими препятствиями. Устройство обладает высокой производительностью и большим количеством функций при компактных размерах. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
| − | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 245 м, пиковая мощность 1500 Вт | + | |Описание||align="right" width="30%"|[[эхолот]], стационарный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 245 м, пиковая мощность 1500 Вт |
| + | |- | ||
| + | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
| + | |- | ||
| + | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
| + | |- | ||
| + | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
| + | |- | ||
| + | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
| + | |- | ||
| + | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|320x320 пикс. | ||
| + | |- | ||
| + | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество лучей||align="right" width="30%"|1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|245 м | ||
| + | |- | ||
| + | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1500 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|176x138x86 мм | ||
|} | |} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Lowrance}} |
[[Категория:Эхолоты Lowrance]] | [[Категория:Эхолоты Lowrance]] | ||
<seo title="Эхолот Lowrance X96: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Lowrance X96: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 13:34, 17 сентября 2015
Эхолот Lowrance X96 использует технологию двойного поиска Dual Search с частотами 83/200 кГц. Компактный двулучевой датчик обеспечивает угол локации до 120 градусов, а также измеряет температуру воды. Возможности эффективного обнаружения на всей глубине локации расширяются функцией FishReveal, с помощью которой Вы можете видеть рыбу, скрытую водорослями, помехами от волн или другими препятствиями. Устройство обладает высокой производительностью и большим количеством функций при компактных размерах.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 245 м, пиковая мощность 1500 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 16 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 320x320 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 1 |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 245 м |
| Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 176x138x86 мм |
См. также
- Другие эхолоты Lowrance