JJ-Connect Fisherman 300 Duo: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman 300 Duo''' для удобства пользования обладает вращающимся креплением, водонепроницаемым корпусом, выполненым из нескользящего материала. [[Эхолот]] Fisherman 300 Duo портативен благодаря наличию возможности работы от 4 батарей АА. Датчик [[Эхолот|эхолота]] измеряет температуру воды. Излучатель имеет 2 луча с углом в 40° с максимальной глубиной эхолокации 150м. Вся информация, получаемая эхолотом от датчика отображается на монохромном экране (80х160 пикс), диагональю 4". При обнаружении [[рыбы]] под водой прибор издает звуковой сигнал, оповещая пользователя о ее наличии. После обработки данных на дисплее отображается рельеф дна и обнаруженная рыба. Прибор питается от 4 батарей типа АА, при этом имеет габариты 100х140х50 и вес около 0,6 кг. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 65: | Строка 66: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
<seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 300 Duo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 300 Duo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 09:19, 3 сентября 2015
Эхолот JJ-Connect Fisherman 300 Duo для удобства пользования обладает вращающимся креплением, водонепроницаемым корпусом, выполненым из нескользящего материала. Эхолот Fisherman 300 Duo портативен благодаря наличию возможности работы от 4 батарей АА. Датчик эхолота измеряет температуру воды. Излучатель имеет 2 луча с углом в 40° с максимальной глубиной эхолокации 150м. Вся информация, получаемая эхолотом от датчика отображается на монохромном экране (80х160 пикс), диагональю 4". При обнаружении рыбы под водой прибор издает звуковой сигнал, оповещая пользователя о ее наличии. После обработки данных на дисплее отображается рельеф дна и обнаруженная рыба. Прибор питается от 4 батарей типа АА, при этом имеет габариты 100х140х50 и вес около 0,6 кг.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 4", 160x80 пикс., 2 луча, глубина до 150 м, пиковая мощность 1080 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | переносное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от батареек/аккумуляторов |
| Рабочая температура | 15 - 70 °C |
| Тип экрана | черно-белый |
| Диагональ экрана | 4" |
| Разрешение экрана | 160x80 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | в комплекте |
| Количество лучей | 2 |
| Первый луч | угол 40°, частота 250 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 150 м |
| Выходная мощность, пиковая | 1080 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 135 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 100x140x50 мм |
| Вес | 600 г |
| Особенности | 4 батареи АА |
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
