Humminbird PiranhaMAX 10: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Humminbird PiranhaMAX 10''' – простой недорогой [[эхолот]] начального уровня. Пришедшие на смену серии Piranha новые эхолоты отличаются четкими экранами повышенного разрешения, новыми датчиками и усовершенствованной технологией обработки сигнала. Теперь эхолот покажет Вам [[рыбы|рыбу]] даже в водорослях или под термоклином. PiranhaMAX - это отличный выбор для рыбаков, только знакомящихся со всеми преимуществами [[Рыбалка|рыбалки]] с эхолотом. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 3.9", 132x160 пикс., 1 луч, глубина до 180 м, пиковая мощность 800 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 3.9", 132x160 пикс., 1 луч, глубина до 180 м, пиковая мощность 800 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
+ | |- | ||
+ | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец | ||
+ | |- | ||
+ | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|3.9" | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|132x160 пикс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество лучей||align="right" width="30%"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|180 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|800 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|100 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|6 см | ||
+ | |- | ||
+ | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|110x155x80 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |Особенности||align="right" width="30%"|8 батареек типа АА | ||
|} | |} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
<seo title="Эхолот Humminbird PiranhaMAX 10: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Humminbird PiranhaMAX 10: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Версия 11:45, 2 сентября 2015
Эхолот Humminbird PiranhaMAX 10 – простой недорогой эхолот начального уровня. Пришедшие на смену серии Piranha новые эхолоты отличаются четкими экранами повышенного разрешения, новыми датчиками и усовершенствованной технологией обработки сигнала. Теперь эхолот покажет Вам рыбу даже в водорослях или под термоклином. PiranhaMAX - это отличный выбор для рыбаков, только знакомящихся со всеми преимуществами рыбалки с эхолотом.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 3.9", 132x160 пикс., 1 луч, глубина до 180 м, пиковая мощность 800 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 4 |
Диагональ экрана | 3.9" |
Разрешение экрана | 132x160 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 180 м |
Выходная мощность, пиковая | 800 Вт |
Выходная мощность, RMS | 100 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 6 см |
Габариты (ШхВхГ) | 110x155x80 мм |
Особенности | 8 батареек типа АА |
См. также
- Другие эхолоты Humminbird