Humminbird 570 DI: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Humminbird 570 DI''' с 5" экраном. Мощность [[Эхолот|эхолота]] 300 Вт. Горизонтальное отображение дна под судном - Down Imaging. Экран Humminbird 570 DI имеет диагональ 5" (12.7 см), разрешение 640х320пикселей и отображает 16 оттенков серого. Улучшенный контраст дисплея UltraBlack обеспечивает хорошо просматриваемую картинку в солнечную и ночью. Humminbird 570 DI поддерживает подробные карты Navionics, которые устанавливаются на карту памяти. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 81: | Строка 82: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
<seo title="Эхолот Humminbird 570 DI: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот Humminbird 570 DI: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 19:19, 31 августа 2015
Эхолот Humminbird 570 DI с 5" экраном. Мощность эхолота 300 Вт. Горизонтальное отображение дна под судном - Down Imaging. Экран Humminbird 570 DI имеет диагональ 5" (12.7 см), разрешение 640х320пикселей и отображает 16 оттенков серого. Улучшенный контраст дисплея UltraBlack обеспечивает хорошо просматриваемую картинку в солнечную и ночью. Humminbird 570 DI поддерживает подробные карты Navionics, которые устанавливаются на карту памяти.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 4 луча, глубина до 305 м, пиковая мощность 4000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 12 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 640x320 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | опционально |
| Количество лучей | 4 |
| Первый луч | угол 25°, частота 200 кГц |
| Второй луч | угол 16°, частота 455 кГц |
| Третий луч | угол 75°, частота 455 кГц |
| Четвертый луч | угол 45°, частота 800 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 305 м |
| Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Интервал между объектами | 6 см |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 178x178x102 мм |
| Особенности | Down Imaging™ позволяет эхолоту не только показывать изображение того, что находится непосредственно под судном, но также получать сведения о рельефе и структуре дна и происходящем в толще воды. SwitchFire |
См. также
- Другие эхолоты Humminbird