Abu Garcia Cardinal C104FD: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Рыболовная катушка {{PAGENAME}}''' обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике [[катушка]] обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса. | ||
[[#Отзывы|Читать отзывы]] | [[#Отзывы|Читать отзывы]] | ||
| Строка 39: | Строка 40: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Рыболовные катушки}} | + | {{Перелинковка Рыболовные катушки Abu Garcia}} |
[[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | [[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | ||
<seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal C104FD: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal C104FD: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Текущая версия на 11:13, 12 октября 2016
Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal C104FD обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике катушка обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Abu Garcia |
| Тип | Катушка безынерционная |
| Емкость шпули м/при диаметре лески, мм | 190/0,28 |
| Кол-во подшипников | 4+1 |
| Передаточное число | 5,1:1 |
| Вес, г | 297 |
| Материал шпули (основной/запасной) | нет данных |
| Особенности | Передний фрикцион. Скорость подмотки: 74 см/об. |
Отзывы
См. также

Включить автоматическое обновление комментариев