3264 байта добавлено
, 12:12, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Eagle FishElite 640C.jpg|Eagle FishElite 640C
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 640x480 пикс., 1 луч, охват 60°, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|256
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|640x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 200 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|60°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|244 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1500 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|187 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|1000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество точек в маршруте||align="right" width="30%"|100
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|176x138x86 мм
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|чувствительность датчика позволяет двигаться со скоростью до 61 узла
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты Eagle]]
<seo title="Eagle FishElite 640C: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />