Garmin EchoMAP 70dv: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Garmin EchoMAP 70dv''' с сенсорным экраном 7” и функцией pinch-to-zoom сочетает в себе рыбопоисковый [[эхолот]] и [[картплоттер]]. Устройство оснащено встроенным современным сонаром Garmin HD-ID и сканирующим сонаром DownVü. Сонар Garmin DownVü обеспечивает почти фотографические изображения [[рыбы]] и подводных областей под судном. Добавьте дополнительный сонар "черный ящик" GCV 10 (продается отдельно) для сканирования DownVü и SideVü™ с помощью технологии CHIRP. | ||
+ | [[#Отзывы|Читать отзывы]] | ||
+ | <vote type=1 /> | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
|- | |- | ||
− | |<gallery mode="packed-hover" | + | |<gallery mode="packed-hover" heights=240px> |
File:Garmin EchoMAP 70dv.jpg|Garmin EchoMAP 70dv | File:Garmin EchoMAP 70dv.jpg|Garmin EchoMAP 70dv | ||
− | File:Garmin EchoMAP 70dv2.jpg|Garmin EchoMAP | + | File:Garmin EchoMAP 70dv2.jpg|Garmin EchoMAP 70dv |
+ | File:Garmin EchoMAP 70dv3.jpg|Garmin EchoMAP 70dv | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный, 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 580 м, пиковая мощность 4000 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный, 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 580 м, пиковая мощность 4000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
+ | |- | ||
+ | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной | ||
+ | |- | ||
+ | |Сенсорный экран||align="right" width="30%"|да | ||
+ | |- | ||
+ | |Размер экрана||align="right" width="30%"|152x91 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество лучей||align="right" width="30%"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|580 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в морской воде||align="right" width="30%"|213 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка ГЛОНАСС||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество путевых точек||align="right" width="30%"|5000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество треков||align="right" width="30%"|50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество точек в треке||align="right" width="30%"|50000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный | ||
+ | |- | ||
+ | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|229x142x61 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |Вес||align="right" width="30%"|900 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Особенности||align="right" width="30%"|двойной microSD™ слот, 1 порт Garmin Marine Network™ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
− | <seo title="Эхолот Garmin EchoMAP 70dv: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Garmin EchoMAP 70dv: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 20:24, 26 июля 2016
Эхолот Garmin EchoMAP 70dv с сенсорным экраном 7” и функцией pinch-to-zoom сочетает в себе рыбопоисковый эхолот и картплоттер. Устройство оснащено встроенным современным сонаром Garmin HD-ID и сканирующим сонаром DownVü. Сонар Garmin DownVü обеспечивает почти фотографические изображения рыбы и подводных областей под судном. Добавьте дополнительный сонар "черный ящик" GCV 10 (продается отдельно) для сканирования DownVü и SideVü™ с помощью технологии CHIRP.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный, 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 580 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Размер экрана | 152x91 мм |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | в комплекте |
Количество лучей | 2 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 580 м |
Макс. глубина сканирования в морской воде | 213 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 229x142x61 мм |
Вес | 900 г |
Особенности | двойной microSD™ слот, 1 порт Garmin Marine Network™ |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Garmin
Включить автоматическое обновление комментариев