MarCum Technologies ShowDown Troller: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller''' - зимний [[эхолот]] позволит максимально быстро измерять глубину подо льдом и видеть вашу [[Приманки|приманку]] с [[Рыбы|рыбой]] в реальном времени. Внутри [[Эхолот|эхолота]] встроена особо точная система шумоподавления, а контрастный дисплей прекрасно читается даже при попадании прямых солнечных лучей. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
|Интервал между объектами||align="right" width="30%"|5 см | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|5 см | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты MarCum}} |
− | [[Категория:Эхолоты MarCum]] | + | [[Категория:Эхолоты MarCum Technologies]] |
− | <seo title="MarCum Technologies ShowDown Troller: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот MarCum Technologies ShowDown Troller - зимний эхолот позволит максимально быстро измерять глубину подо льдом и видеть вашу приманку с рыбой в реальном времени. Внутри эхолота встроена особо точная система шумоподавления, а контрастный дисплей прекрасно читается даже при попадании прямых солнечных лучей.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 5", 1 луч, охват 20°, глубина до 37 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 4 |
Диагональ экрана | 5" |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Общий угол излучения | 20° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 37 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 5 см |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев