Eagle FishMark 320 Portable: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Eagle FishMark 320 Portable''' – этот [[эхолот]] может похвастать очень резкой картинкой на своем экране. Хотя эта модель предназначена для любителей, она ни чем не уступает в мощности дорогим профессиональным эхолотам. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное | ||
+ | |- | ||
+ | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец | ||
+ | |- | ||
+ | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
+ | |- | ||
+ | |Рабочая температура||align="right" width="30%"|-20 - 70 °C | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|320x320 пикс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество лучей||align="right" width="30%"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|244 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1500 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|187 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный | ||
+ | |- | ||
+ | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|176x138x86 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |Особенности||align="right" width="30%"|HyperScroll ™ для отображения рыбы при высоких скоростях судна | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Eagle}} |
[[Категория:Эхолоты Eagle]] | [[Категория:Эхолоты Eagle]] | ||
− | <seo title="Эхолот Eagle FishMark 320 Portable: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Eagle FishMark 320 Portable: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Eagle FishMark 320 Portable – этот эхолот может похвастать очень резкой картинкой на своем экране. Хотя эта модель предназначена для любителей, она ни чем не уступает в мощности дорогим профессиональным эхолотам.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 1 луч, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Рабочая температура | -20 - 70 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 320x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 1 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 244 м |
Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
Выходная мощность, RMS | 187 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 176x138x86 мм |
Особенности | HyperScroll ™ для отображения рыбы при высоких скоростях судна |
Отзывы
См. также
- Eagle FishEasy 320C
- Eagle CUDA 242
- Eagle CUDA 300 Portable
- Eagle CUDA 300
- Eagle FishEasy 245 DS Portable
- Eagle FishEasy 245 DS
- Eagle FishEasy 350C Portable
- Eagle FishEasy 350C
- Eagle SeaFinder 480 DF
- Eagle SeaFinder 640C DF
- Eagle FishMark 320
- Eagle FishMark 480
- Eagle FishMark 640C
- Eagle SeaCharter 642C DF
- Eagle FishElite 480
- Eagle FishElite 640C
- Eagle FishElite 642C
- Eagle Cuda 240
- Eagle TriFinder 2
- Eagle FishElite 500C
- Eagle FishEasy 2
- Eagle FishEasy 250 DS
- Eagle CUDA 168
- Eagle CUDA 250 S/Map
- Eagle CUDA 242 Portable
Включить автоматическое обновление комментариев