Garmin echoMAP 91sv: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Garmin echoMAP 91sv''' с цветным дисплеем 9" и эхолокацией SideVü. Яркий дисплей оснащен автоматической настройкой подсветки, которая позволяет просматривать четкое изображение в любых погодных условиях. [[Эхолот]] оснащен тремя технологиями эхолокации, традиционной Garmin HD-ID, фотографическим сканированием DownVü и диагональным датчиком SideVü, который передает изображение водной толщи по бокам лодки. Технология DownVü значительно лучше различает рельеф дна, подводные объекты и рыбу, чем традиционная технология эхолокации. Заметить одиночную рыбу или косяк [[рыбы]] стало значительно легче. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 68: | Строка 69: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти microSD | |Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти microSD | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
| − | <seo title="Эхолот Garmin echoMAP 91sv: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Garmin echoMAP 91sv: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Garmin echoMAP 91sv с цветным дисплеем 9" и эхолокацией SideVü. Яркий дисплей оснащен автоматической настройкой подсветки, которая позволяет просматривать четкое изображение в любых погодных условиях. Эхолот оснащен тремя технологиями эхолокации, традиционной Garmin HD-ID, фотографическим сканированием DownVü и диагональным датчиком SideVü, который передает изображение водной толщи по бокам лодки. Технология DownVü значительно лучше различает рельеф дна, подводные объекты и рыбу, чем традиционная технология эхолокации. Заметить одиночную рыбу или косяк рыбы стало значительно легче.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 9", 800x480 пикс. |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | опциональный |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 9" |
| Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| GPS-модуль | встроенный |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 50000 |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 288x163x51 мм |
| Вес | 1000 г |
| Особенности | слот для карт памяти microSD |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Garmin


Включить автоматическое обновление комментариев