Deeper Smart Fishfinder: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Deeper Smart Fishfinder''' – это высокотехнологичный сонар, первый в своем роде. Портативный [[эхолот]] легко взять с собой на [[Рыбалка|рыбалку]] или в туристическую поездку. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
|Вес||align="right" width="30%"|100 г | |Вес||align="right" width="30%"|100 г | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 57: | Строка 62: | ||
[[Категория:Эхолоты Deeper]] | [[Категория:Эхолоты Deeper]] | ||
− | <seo title="Эхолот Deeper Smart Fishfinder: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Deeper Smart Fishfinder: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:24, 5 июля 2016
Эхолот Deeper Smart Fishfinder – это высокотехнологичный сонар, первый в своем роде. Портативный эхолот легко взять с собой на рыбалку или в туристическую поездку.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, 2 луча, охват 55° |
Тип | эхолот |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | -20 - 40 °C |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 15°, частота 290 кГц |
Второй луч | угол 55°, частота 90 кГц |
Общий угол излучения | 55° |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интерфейс Bluetooth | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 65x65x65 мм |
Вес | 100 г |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев