Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
12 540 байт добавлено ,  12:28, 21 января 2016
Новая страница: «'''Воблер Rapala Countdown''' – это тонущая модель, способная работать на той глубине, которую Вам…»
'''Воблер Rapala Countdown''' – это тонущая модель, способная работать на той глубине, которую Вам нужно обловить. Чтобы отрегулировать этот момент, просто отсчитайте, за сколько секунд [[приманка]] погрузиться на дно, и регулируя это время, можно оставаться в нужном диапазоне.

== Особенности ==

То, что приманка удачна и уловиста – начинаешь понимать с первых минут ловли. Рекомендована для следующих [[Рыбы|видов рыб]] – [[окунь]], [[щука]], [[голавль]], [[жерех]], [[судак]], [[форель]], [[лосось]]. На более мелкие варианты берет [[уклейка]], [[плотва]], [[красноперка]]. [[Воблер]] хорошо работает на течении.

== Расцветки и модификации ==

Выпускается в нескольких размерных вариантах, от двух до десяти сантиметров. Расцветка тоже очень богата на варианты, если не работает одна обязательно сработает другая. Подобрать ключ для нужного водоема, задача рыболова – при этом каждый обладает своим опытом и чутьем в этом вопросе.

=== Rapala Countdown CD01 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=250px >
File:Rapala Countdown CD01 BTR .jpg|Rapala Countdown CD01 (BTR)
File:Rapala Countdown CD01 BVA .jpg|Rapala Countdown CD01 (BVA)
File:Rapala Countdown CD01 MD .jpg|Rapala Countdown CD01 (MD)
File:Rapala Countdown CD01 RT .jpg|Rapala Countdown CD01 (RT)
File:Rapala Countdown CD01 TR .jpg|Rapala Countdown CD01 (TR)
File:Rapala Countdown CD01 S .jpg|Rapala Countdown CD01 (S)
</gallery>
|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD01
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,3
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,9
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|25
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|2,7
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}


=== Rapala Countdown CD03 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=200px>
File:Rapala Countdown CD03 ALB .jpg|Rapala Countdown CD03 (ALB)
File:Rapala Countdown CD03 BCF .jpg|Rapala Countdown CD03 (BCF)
File:Rapala Countdown CD03 BHO .jpg|Rapala Countdown CD03 (BHO)
File:Rapala Countdown CD03 BTR .jpg|Rapala Countdown CD03 (BTR)
File:Rapala Countdown CD03 FRHF .jpg|Rapala Countdown CD03 (FRHF)
File:Rapala Countdown CD03 GALB .jpg|Rapala Countdown CD03 (GALB)
File:Rapala Countdown CD03 GFR .jpg|Rapala Countdown CD03 (GFR)
File:Rapala Countdown CD03 HS .jpg|Rapala Countdown CD03 (HS)
File:Rapala Countdown CD03 MD .jpg|Rapala Countdown CD03 (MD)
File:Rapala Countdown CD03 MN .jpg|Rapala Countdown CD03 (MN)
File:Rapala Countdown CD03 P .jpg|Rapala Countdown CD03 (P)
File:Rapala Countdown CD03 RFSM .jpg|Rapala Countdown CD03 (RFSM)
</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD03
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,6
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,9
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|30
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|4
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}

=== Rapala Countdown CD05 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=170px>
File:Rapala Countdown CD05 BHO .jpg|Rapala Countdown CD05 (BHO)
File:Rapala Countdown CD05 BJRT .jpg|Rapala Countdown CD05 (BJRT)
File:Rapala Countdown CD05 G .jpg|Rapala Countdown CD05 (G)
File:Rapala Countdown CD05 GALB .jpg|Rapala Countdown CD05 (GALB)
File:Rapala Countdown CD05 GFR .jpg|Rapala Countdown CD05 (GFR)
File:Rapala Countdown CD05 HT .jpg|Rapala Countdown CD05 (HT)
File:Rapala Countdown CD05 P .jpg|Rapala Countdown CD05 (P)
File:Rapala Countdown CD05 YP .jpg|Rapala Countdown CD05 (YP)
</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD05
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,9
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|50
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|5
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}

=== Rapala Countdown CD07 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=170px>
File:Rapala Countdown CD07 BMD .jpg|Rapala Countdown CD07 (BMD)
File:Rapala Countdown CD07 BOF .jpg|Rapala Countdown CD07 (BOF)
File:Rapala Countdown CD07 BSM .jpg|Rapala Countdown CD07 (BSM)
File:Rapala Countdown CD07 BVA .jpg|Rapala Countdown CD07 (BVA)
File:Rapala Countdown CD07 FT .jpg|Rapala Countdown CD07 (FT)
File:Rapala Countdown CD07 GFR .jpg|Rapala Countdown CD07 (GFR)
File:Rapala Countdown CD07 GOB .jpg|Rapala Countdown CD07 (GOB)
File:Rapala Countdown CD07 YP .jpg|Rapala Countdown CD07 (YP)

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD07
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|70
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}

=== Rapala Countdown CD09 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=200px>
File:Rapala Countdown CD09 ALB .jpg|Rapala Countdown CD09 (ALB)
File:Rapala Countdown CD09 FT .jpg|Rapala Countdown CD09 (FT)
File:Rapala Countdown CD09 GALB .jpg|Rapala Countdown CD09 (GALB)
File:Rapala Countdown CD09 GFR .jpg|Rapala Countdown CD09 (GFR)
</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|12
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}

=== Rapala Countdown CD11 ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" heights=240px>
File:Rapala Countdown CD11 B .jpg|Rapala Countdown CD11 (B)
File:Rapala Countdown CD11 BHO .jpg|Rapala Countdown CD11 (BHO)
File:Rapala Countdown CD11 BTR .jpg|Rapala Countdown CD11 (BTR)
File:Rapala Countdown CD11 G .jpg|Rapala Countdown CD11 (G)
File:Rapala Countdown CD11 GALB .jpg|Rapala Countdown CD11 (GALB)
File:Rapala Countdown CD11 GFR .jpg|Rapala Countdown CD11 (GFR)
File:Rapala Countdown CD11 MN .jpg|Rapala Countdown CD11 (MN)
File:Rapala Countdown CD11 RFSM .jpg|Rapala Countdown CD11 (RFSM)
File:Rapala Countdown CD11 TR .jpg|Rapala Countdown CD11 (TR)

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Countdown CD11
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|тонущий (Sinking)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,7
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3,9
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|16
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Материал: бальса
|}

== Видео о Rapala Countdown ==
{{#ev:youtube|PbqJvuA-LJg|}}

== См. также ==

{{Перелинковка воблеры Rapala}}

[[Категория:Воблеры Rapala]]

<seo title="Воблеры Rapala Countdown: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #