1604 байта добавлено
, 10:22, 2 декабря 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Tournament Mega Scouter Platinum Gold .jpg|Daiwa Tournament Mega Scouter Platinum Gold
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Tournament Mega Scouter
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Шэд (Shad)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|плавающий (Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3,5
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|68
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|14
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|2 крючка.
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}
[[Категория:Воблеры Daiwa]]
<seo title="Воблер Daiwa Tournament Mega Scouter (Platinum Gold): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />