3005 байт добавлено
, 12:11, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe.jpg|JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe
File:JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe2.jpg|JJ-Connect Fisherman Wireless 3 DeluxeFile:JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe3.jpg|JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 2.2", 2 луча, глубина до 100 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|2.2"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|128x128 мм
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 90°, частота 125 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 45°, частота 200 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|100 м
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|125x70x30 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|485 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|2 датчика в комплекте: проводной и беспроводной. встроенный Li-ion аккумулятор
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]
<seo title="JJ-Connect Fisherman Wireless 3 Deluxe: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />