3239 байт добавлено
, 12:12, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Simrad NSS8 50/200.jpg|Simrad NSS8 50/200
File:Simrad NSS8 50/2002.jpg|Simrad NSS8 50/200File:Simrad NSS8 50/2003.jpg|Simrad NSS8 50/200File:Simrad NSS8 50/2004.jpg|Simrad NSS8 50/200
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный 8", 800x600 пикс., 2 луча, пиковая мощность 31 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-15 - 55 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Сенсорный экран||align="right" width="30%"|да
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|8"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x600 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|31 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|250 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Видеовход||align="right" width="30%"|есть
|-
|Разъем Ethernet||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|283.5x192x120 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|2.10 кг
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|габариты с крноштейном (ш*в*г): 306.9*199*82 мм
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты Simrad]]
<seo title="Simrad NSS8 50/200: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />