Изменения

Новая страница: «'''Воблер Jackall Dice Trick Star 110S''' — интересная безлопастная приманка, обладающая интересной,…»
'''Воблер Jackall Dice Trick Star 110S''' — интересная безлопастная [[приманка]], обладающая интересной, привлекательной игрой. Воблер очень прост в анимации и чрезвычайно уловист, что подтверждается множеством рыболовов. Формой тела приманка напоминает узкотелую рыбку..Этот медленно тонущий воблер можно провести на любом горизонте глубины водоема, в том числе и у самой поверхности, что делает приманку очень полезной для ловли на заросших водоемах, где где глубина слоя воды над растительность не превышает 50 сантиметров. На поверхностную игру приманки очень хорошо реагируют [[щука]] и крупный [[окунь]]. Приманка легко и послушно заглубляется на нужную рыболову глубину и стабильно ее удерживает. Несмотря на отсутствие лопасти, воблер обладает собственной, интересной игрой. Для его анимации можно применять различные способы анимации. Для ловли пассивной рыбы лучше всего анимировать воблер активной [[Твичинг|твичинговой проводкой]]. При такой техники легкая и живая игра Sride очень натуралистично имитирует раненого малька. Воблер оснащается двумя острыми и надежными тройниками и имеет качественное лакокрасочное покрытие, устойчивое к зубам [[Хищные рыбы|хищника]].

== Расцветки и модификации ==

=== Jackall Dice Trick Star 110S (Blue Back Iwashi/Magma HL) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Dice Trick Star 110S Blue Back Iwashi Magma HL .jpg|Jackall Dice Trick Star 110S Blue Back Iwashi Magma HL

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Dice Trick Star 110S
|-
|Тип||align="right" width="30%"|Вoблер
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|19
|}

=== Jackall Dice Trick Star 110S (ghost iwashi) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Dice Trick Star 110S ghost iwashi .jpg|Jackall Dice Trick Star 110S ghost iwashi

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Dice Trick Star 110S
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|19
|}

=== Jackall Dice Trick Star 110S (katakuchi/abalon) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Dice Trick Star 110S katakuchi abalon .jpg|Jackall Dice Trick Star 110S katakuchi abalon

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Dice Trick Star 110S
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|19
|}

=== Jackall Dice Trick Star 110S (red & gold/border hl) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Dice Trick Star 110S red gold border hl .jpg|Jackall Dice Trick Star 110S red gold border hl

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Dice Trick Star 110S
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|19
|}

=== Jackall Dice Trick Star 110S (red head/magma hl) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Jackall Dice Trick Star 110S red head magma hl .jpg|Jackall Dice Trick Star 110S red head magma hl

</gallery>

|}

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Jackall|Jackall]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Dice Trick Star 110S
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|110
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|19
|}

== Видео о Jackall Dice Trick Star 110S ==
{{#ev:youtube|1HVMP6qQOME|}}

== См. также ==

{{Перелинковка воблеры Jackall}}

[[Категория:Воблеры Jackall]]

<seo title="Воблеры Jackall Dice Trick Star 110S: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />
Редактор
264

правки