Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin GPSMAP 546s 50/200.jpg|Garmin GPSMAP 546s 50/200
File:Garmin GPSMAP 546s 50/2002.jpg|Garmin GPSMAP 546s 50/200
</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 480x640 пикс., 2 луча, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-15 - 55 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|7.6x10.2 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|480x640 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|457 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|3000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|20000
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|3D-режим||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|15x16.3x7.4 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|800 г
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin GPSMAP 546s 50/200: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />