JJ-Connect Fisherman 410
Версия от 13:29, 26 августа 2015; Admin (обсуждение | вклад)
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 4.5", 132x160 пикс., 1 луч, охват 45°, глубина до 100 м |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | 15 - 70 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Диагональ экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 132x160 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 45°, частота 200 кГц |
Общий угол излучения | 45° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 100 м |
Выходная мощность, RMS | 100 Вт |
Звуковая сигнализация | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 135x135x69 мм |
Вес | 320 г |
Особенности | поддерживает как питание от 8 батарей АА, так и от аккумулятора 12В |
См. также