Humminbird PiranhaMAX 175 Portable
Эхолот Humminbird PiranhaMAX 175 Portable предполагает наличие кейса- сумки для переноски с отсеком для аккумулятора, транцевого пластикового датчика на присоске (вместо жесткого крепления на саморезах в стандартном комплекте) и дополнительного крепления датчика на троллинговый электромотор. Возможно применение эхолота и в зимних условиях при условии использованияи соответствующего "зимнего" дтчика-излучателя (на поплавке) или дополнительных конструкций, осуществляющих заглубление стандартного датчика ниже уровня льда.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 4", 160x240 пикс., 2 луча, глубина до 183 м, пиковая мощность 1600 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 4" |
Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 16°, частота 455 кГц |
Второй луч | угол 28°, частота 200 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 183 м |
Выходная мощность, пиковая | 1600 Вт |
Выходная мощность, RMS | 200 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 7 см |
Габариты (ШхВхГ) | 110x155x80 мм |
Особенности | транcдьюсер XPT-9-28-T |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев