Изменения

Новая страница: «'''Воблер Rapala BX Jointed Minnow BXJM09''' - отличная двусоставная приманка для ловли Трол…»
'''Воблер Rapala BX Jointed Minnow BXJM09''' - отличная двусоставная [[Приманка|приманка]] для ловли [[Троллинг|троллингом]]. За счет своего абсолютного сходства с живым [[Живец|мальком]] и активной подводной игры привлекает [[Хищные рыбы|хищника]] с большого расстояния и провоцирует его на активные действия. Движение [[Воблер|воблера]] сопровождается вибрацией и акустическим эффектом.

[[Крючок|Крючки]] Black Nickel защищены от коррозии, а также смогут преодолеть зацепы или сильное сопротивление улова. Широкая цветовая гамма дает возможность угодить даже самому капризному хищнику.

Воблер выполнен из дерева бальсы, покрытого высококачественным пластиком, поэтому имеет повышенную прочность и долговечность.

== Расцветки и модификации ==

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (BG) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 BG .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 BG

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (BLP) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 BLP .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 BLP

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (FT) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 FT .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 FT

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (GSH) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 GSH .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 GSH

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (P) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 P .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 P

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (RFP) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 RFP .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 RFP

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (RT) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 S .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 S

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (SMT) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 SMT .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 SMT

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (TR) ===

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 TR .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 TR

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

=== Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (YP) ===


{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 YP .jpg|Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 YP

</gallery>

|}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Rapala|Rapala]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|BX Jointed Minnow BXJM09
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|медленно всплывающий (Slow Floating)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,8
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2,4
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|90
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|8
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|изготовлен из бальсового дерева, два крючка №6
|}

== Видео о Rapala BX Jointed Minnow ==
{{#ev:youtube|OIMA__zRpII|}}

== См. также ==

{{Перелинковка воблеры Rapala}}

[[Категория:Воблеры Rapala]]

<seo title="Воблер Rapala BX Jointed Minnow BXJM09 (YP): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />